Original página 1 (144 kb - 601 x 800) Original página 2 (116 kb - 519 x 800) |
Original página 3 (150 kb - 613 x 800) Original página 4 (154 kb - 575 x 800) |
(página 1)
Demostración
Importando los gastos por todos los conceptos según se expresa en la precedente cuenta la suma de dos mil trescientas cincuenta y tres pesetas con treinta céntimos y constando esta vega de Tímar de 531 celemín y un cuartillo luego corresponde distribuir a cada celemín a razón de 4 pesetas con 30 céntimos.
Tímar 1 de Noviembre de 1952
El Jefe de la Hermandad P.O.
Francisco García
(página 2)
Pueblo de Tímar | Año 1952 |
Demostración de los gastos originados durante el presente año mil novecientos cincuenta y tres, en la administración y custodia de las aguas de riego de esta vega y cuyo importe se distribuye equitativamente entre los celemines existentes en la misma |
Nº de orden | Expresión de los Gastos | Importe | |
pesetas | ctimos | ||
1 | Para pagos de los administradores Antonio Camas Santiago y José Martín Ruz | 1.750 | |
2 | Para pagos de los peones invertidos en la acequia real de este pueblo | 240 | |
3 | Para pagos de un saco de cemento para reparar la acequia | 60 | |
4 | Para pagos a los praillos por reparar criadero y tener cuidado del agua | 100 | |
5 | Para pago confección de este repartimiento | 30 | |
6 | Para pago por apremio de cobranza de este repartimiento y fallidos del mismo | 113 | 30 |
Total | 2.288 | 30 | |
Importa esta relación las figuradas dos mil trescientas cincuenta y tres pesetas con treinta céntimos | 2.353 |
Tímar 1 de Noviembre de 1952
El Jefe de la Hermandad P.O.
Francisco García
(páginas 3-4)
Repartimiento de los gastos ocasionados en la administración y custodia de las aguas de este pueblo en el presente año y que gira contra los celemines de la vega de Tímar
Nombre y Apellidos | Cele mines | Cuar tillos | Importe de los celemines | Importe de los peones | |||
pts | ctimos | Peones | pts | ||||
1 | José Antonio Rodríguez Ortega | 11 | 47 | 85 | |||
2 | Francisca Ruiz Jiménez | 6 | 26 | 10 | |||
3 | Juan Miguel Ortega Martín | 4 | 17 | 40 | |||
4 | Fernando Lara Rodríguez | 4 | 17 | 40 | |||
5 | Manuela Carmona Ortega | 18 | 2 | 80 | 50 | ||
6 | Martirio Medina Castillo | 9 | 2 | 41 | 35 | ||
7 | José Martín Ruz | 24 | 104 | 40 | 1,50 | 15 | |
8 | Ramón Zaragoza Moreno | 10 | 43 | 50 | |||
9 | Herederos de José Vicente Martín | 18 | 78 | 30 | 2,50 | 25 | |
10 | Ramón Antequera Rodríguez | 17 | 1 | 75 | 0,5 | 1 | 10 |
11 | Francisco García González | 11 | 47 | 85 | |||
12 | Emilio Antequera Rodríguez | 10 | 2 | 45 | 07 | ||
13 | Maximino Ortega Blanco | 21 | 91 | 35 | 1 | 10 | |
14 | Pedro Las Heras Martín | 17 | 2 | 76 | 18 | 1 | 10 |
15 | Asunción Martín Ruz | 5 | 21 | 75 | 1,5 | 15 | |
16 | Pilar Martín Mezcua | 3 | 13 | 5 | |||
17 | Ramón Las Heras Jiménez | 5 | 21 | 75 | |||
18 | José Rodríguez Ortega | 14 | 60 | 90 | 1 | 10 | |
19 | Emilio Ortega Carmona | 2 | 1 | 9 | 60 | ||
20 | Miguel Rodríguez Blanco | 15 | 65 | 25 | 1 | 10 | |
21 | Luis González López | 17 | 73 | 95 | |||
22 | Cesáreo García González | 22 | 2 | 97 | 90 | ||
23 | Manuel Carmona Ortega | 22 | 95 | 70 | |||
24 | José Márquez Gutiérrez | 16 | 3 | 72 | 90 | ||
25 | José Martín Martín | 18 | 78 | 30 | 1 | 10 | |
26 | Herederos de Eusebio Martín | 3 | 3 | 30 | |||
27 | Francisco García Rodríguez | 38 | 2 | 167 | 50 | 6 | 60 |
28 | Francisco González López | 14 | 2 | 63 | 10 | ||
29 | Antonio Ruiz Márquez | 4 | 2 | 19 | 60 | ||
30 | Vicente García Ruiz | 5 | 21 | 75 | |||
31 | Cesáreo Martín García | 6 | 26 | 10 | |||
32 | Bernardino Rodríguez Blanco | 16 | 2 | 71 | 80 | ||
33 | José Miguel Rodríguez | 9 | 2 | 41 | 35 | ||
34 | Frasquito García Reinoso | 5 | 21 | 75 | |||
35 | José García Reinoso | 4 | 17 | 40 | |||
36 | Rafael Blanco Santiago | 1 | 4 | 35 | |||
37 | José Sánchez Gutiérrez | 1 | 4 | 35 | |||
38 | Antonio García Reinoso | 39 | 3 | 172 | 90 | 2 | 20 |
39 | Josefa Ruz Rodríguez | 2 | 8 | 70 | |||
40 | Francisco García Rodríguez | 3 | 1,5 | 14 | 70 | ||
41 | Victoria Barbero Fernández | 6 | 26 | 10 | |||
42 | José Rodríguez Blanco | 4 | 2 | 19 | 60 | ||
43 | Emidio Ortega Martín | 14 | 3 | 64 | 20 | 2 | 20 |
44 | Juan Ruz Ruiz | 15 | 65 | 25 | 2,5 | 25 | |
45 | Juan Carmona de Toro | 4 | 2 | 19 | 60 | ||
46 | Casimiro Fernández | 9 | 39 | 15 | |||
47 | Antonio Antequera Juárez | 1 | 0,5 | 4 | 95 | ||
48 | Juan Rodríguez Blanco | 1 | 4 | 35 | |||
49 | Fernando Romera | 2 | 1 | 8 | 80 | ||
Total | 521 | 48 | 2.328 | 25,30 | 24 | 240 |
Tímar 1 de Noviembre de 1952
El Jefe de la Hermandad P.O.
Francisco García
Avance secuencial | ||
Anterior |
Inicio |
Anterior |