Ruta | Distancia (m) |
Desnivel (m) acumulado |
Duración | |
1.- La presa | CR ⇨ | 1.200 | 41 | 20' |
- " por el río | 1.250 | 76 | ¿? | |
2.- El Peñón 'Hundío' | CR ⇨ | 2.640 | 151 | 20' - 1h |
3.- El camino Real | CR ⇨ | 2.750 | 116 | 35' |
4.- Lobras | CR ⇨ | 4.950 | 181 | 1h. 20' |
5.- El Fuerte | - | - | 1h. | |
- Fuente agria de Juviles | - | - | a 10' | |
- El 'guiaero' | - | - | 1h. 30' | |
6.- Juviles | 4.600 | 309 | 1h. 30' | |
7.- El Lobrasán : | ||||
- por monte espeso | 6.290 | 227 | 1h. 45' | |
- por Nieles | 7.570 | 315 | 2h. | |
- por Lobras | - | - | 2h. 15' |
Anterior |
Inicio |
Siguiente |